Mazury Golf & Country Club news:
- :::: Bezpłatna Akademia Golf odbywa się w każdą niedziele od 12:00 godz. do 13:00 godz. :::: Następny Turniej: Senior Golf Tour rozpoczyna się 18.05.2012 :::: Poszczególne informacje dotyczące opłat i składek członkowskich można znaleźć w zakładce -> "Cennik 2012" -> "Opłaty i Składki członkowskie" :::: Oferujemy nowe członkostwo w sezonie 2012: "Zielona Karta PLUS" - więcej informacji w dziale "Cennik 2012" :::: Nowością w sezonie 2012 jest "GREEN FEE NO LIMIT" :::: Kontynuujemy członkostwo dyplomatyczne dla golfistów zamieszkałych w odległości powyżej 150 km od Naterek :::: Specjalne ceny w każdy piątek: Green Fee - Kobiety 50zł Mężczyźni 100zł :::: Zapraszamy serdecznie na bezpłatną przygodę z golfem w każdą niedzielę o 12:00 - 13:00 :::: Zapraszamy do działu GALERII :::: Opis wszystkich dołków z pola Mazury Golf & Country Club ::::
Inter Parts Grand Prix powered by BOSCH - BRUTTO
Kasyfikacja: Stableford Brutto
Grupa: Podstawowa
Wsp. dla HCP gry: 1/1
Ograniczenie dla HCP Gry: 41,0
Grupa: Podstawowa
Wsp. dla HCP gry: 1/1
Ograniczenie dla HCP Gry: 41,0
| Pozycja | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total | ||||
| 1 | Śladowski | Michał | A | 36 | 36 | ||||
| 2 | Tatarczuk | Kamil | A | 35 | 35 | ||||
| 3 | Łosko | Cezary | A | 34 | 34 | ||||
| 4 | Orłowski | Marek | A | 32 | 32 | ||||
| T 5 | Sikora | Janusz | A | 31 | 31 | ||||
| T 5 | Wierciński | Antoni | A | 31 | 31 | ||||
| 7 | Marciniak | Wojciech | A | 27 | 27 | ||||
| T 8 | Centkowski | Romuald | A | 26 | 26 | ||||
| T 8 | Schafer | Edward | A | 26 | 26 | ||||
| T 10 | Goździkowski | Roman | A | 25 | 25 | ||||
| T 10 | Grzeszczuk | Marek | A | 25 | 25 | ||||
| 12 | Muddemann | Carlo | A | 24 | 24 | ||||
| 13 | Ferster | Karol | A | 23 | 23 | ||||
| T 14 | Kwiecień | Marek | A | 22 | 22 | ||||
| T 14 | Mitukiewicz | Kazimierz | A | 22 | 22 | ||||
| T 14 | Ostaszewski | Piotr | A | 22 | 22 | ||||
| T 14 | Szwejkowski | Rafał | A | 22 | 22 | ||||
| T 14 | Zembrowski | Leszek | A | 22 | 22 | ||||
| T 19 | Cichy | Zbigniew | A | 21 | 21 | ||||
| T 19 | Marcol | Arkadiusz | A | 21 | 21 | ||||
| T 19 | Matczak | Józef | A | 21 | 21 | ||||
| T 22 | Iwaniak | Stanisław | A | 20 | 20 | ||||
| T 22 | Szymański | Marek | A | 20 | 20 | ||||
| 24 | Misiewicz | Piotr | A | 19 | 19 | ||||
| T 25 | Biedrzycki | Krzysztof | A | 18 | 18 | ||||
| T 25 | Szcześniak | Piotr | A | 18 | 18 | ||||
| T 25 | Witkowski | Piotr | A | 18 | 18 | ||||
| 28 | Gozdur | Grzesiek | A | 17 | 17 | ||||
| 29 | Wydra | Bernard | A | 16 | 16 | ||||
| T 30 | Mitukiewicz | Maria | A | 15 | 15 | ||||
| T 30 | Okrągły | Krzysztof | A | 15 | 15 | ||||
| T 32 | Bacławski | Waldemar | A | 14 | 14 | ||||
| T 32 | Janowski | Jarosław | A | 14 | 14 | ||||
| T 32 | Smoniewski | Witold | A | 14 | 14 | ||||
| T 35 | Gołąbiewski | Zbigniew | A | 13 | 13 | ||||
| T 35 | Iwankowski | Piotr | A | 13 | 13 | ||||
| T 35 | Sawicki | Kamil | A | 13 | 13 | ||||
| T 38 | Krzynowek | Bogdan | A | 12 | 12 | ||||
| T 38 | Szcześniak | Janusz | A | 12 | 12 | ||||
| T 38 | Wyszkowski | Robert | A | 12 | 12 | ||||
| T 41 | Bernaciak | Adam | A | 11 | 11 | ||||
| T 41 | Dzierżyński | Wiesław | A | 11 | 11 | ||||
| T 41 | Newel | Mirosław | A | 11 | 11 | ||||
| T 41 | Rombalski | Lech | A | 11 | 11 | ||||
| T 41 | Sawicki | Andrzej | A | 11 | 11 | ||||
| T 41 | Wierzbicki | Michał | A | 11 | 11 | ||||
| T 47 | Bojanowski | Jakub | A | 9 | 9 | ||||
| T 47 | Skarżyński | Paweł | A | 9 | 9 | ||||
| T 47 | Traczewska | Beata | A | 9 | 9 | ||||
| T 50 | Safianowski | Marek | A | 8 | 8 | ||||
| T 50 | Truszkiewicz | Waldemar | A | 8 | 8 | ||||
| T 52 | Dzierżyński | Waldemar | A | 7 | 7 | ||||
| T 52 | Marciniak | Anna | A | 7 | 7 | ||||
| T 52 | Wasiński | Władysław | A | 7 | 7 | ||||
| T 55 | Hanisz | Robert | A | 6 | 6 | ||||
| T 55 | Leszczuk | Sławomir | A | 6 | 6 | ||||
| T 55 | Maciejczak | Paweł | A | 6 | 6 | ||||
| T 55 | Paskudzki | Grzegorz | A | 6 | 6 | ||||
| 59 | Riemer | Ela | A | 5 | 5 | ||||
| 60 | Bacławska | Anna | A | 4 | 4 | ||||
| 61 | Panfil-Rogińska | Grażyna | A | 2 | 2 | ||||
| RET | Muddemann | Anna | A | 0 | |||||
Pogoda na dziś
NATERKI
dostarczone przez Meteorologisk institutt og NRK.
| Godzina | Temp. | Wiatr | |
|---|---|---|---|
| 23–05 | 5° | W 3 m/s | |
Pole golfowe online
Informacje
Kalendarium
«
»
| Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
















