Mazury Golf & Country Club news:
  • :::: Bezpłatna Akademia Golf odbywa się w każdą niedziele od 12:00 godz. do 13:00 godz. :::: Następny Turniej: Senior Golf Tour rozpoczyna się 18.05.2012 :::: Poszczególne informacje dotyczące opłat i składek członkowskich można znaleźć w zakładce -> "Cennik 2012" -> "Opłaty i Składki członkowskie" ::::  Oferujemy nowe członkostwo w sezonie 2012: "Zielona Karta PLUS" - więcej informacji w dziale "Cennik 2012" :::: Nowością w sezonie 2012 jest "GREEN FEE NO LIMIT" :::: Kontynuujemy członkostwo dyplomatyczne dla golfistów zamieszkałych w odległości powyżej 150 km od Naterek :::: Specjalne ceny w każdy piątek: Green Fee - Kobiety 50zł Mężczyźni 100zł :::: Zapraszamy serdecznie na bezpłatną przygodę z golfem w każdą niedzielę o 12:00 - 13:00 :::: Zapraszamy do działu GALERII :::: Opis wszystkich dołków z pola Mazury Golf  & Country Club ::::

II Inter Parts Golf Cup - BRUTTO

Kasyfikacja: Stableford Brutto
Grupa: Podstawowa
Wsp. dla HCP gry: 1/1
Ograniczenie dla HCP Gry: 41,0

Pozycja Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Sikora Witold A 40 40
2 Zawada Grzegorz A 33 33
3 Śladowski Michał A 33 33
4 Kościkiewicz Dariusz A 32 32
5 Sawicki Adam A 32 32
6 Sikora Janusz A 31 31
7 Orłowski Marek A 29 29
8 Łosko Cezary A 29 29
9 Gaik Marek A 28 28
10 Wierciński Antoni A 28 28
11 Sobiesiak Ryszard A 27 27
12 Centkowski Romuald A 26 26
13 Niewczas Leszek A 26 26
14 Tatarczuk Kamil A 26 26
15 Mitukiewicz Kazimierz A 25 25
16 Grzeszczuk Marek A 24 24
17 Cichy Zbigniew A 23 23
18 Sykut Leszek A 23 23
19 Werner Marcin A 22 22
20 Stepułajtys Beata A 22 22
21 Goździkowski Roman A 22 22
22 Jędrzejczyk Jerzy A 22 22
23 Hruboń Sławomir A 22 22
24 Kusiak Robert A 22 22
25 D'Amico Luciano A 21 21
26 Szwejkowski Rafał A 20 20
27 Sikorski Jan A 20 20
28 Woronkiewicz Ryszard A 19 19
29 Kwiecień Marek A 19 19
30 Smoniewski Witold A 18 18
31 Stefański Marian A 18 18
32 Krzynowek Bogdan A 18 18
33 Kazberuk Janusz Antoni A 18 18
34 Marcol Arkadiusz A 17 17
35 Grzelak Paweł A 17 17
36 Marciniak Wojciech A 16 16
37 Adekoya Dariusz A 15 15
38 Pobereszko Janusz A 15 15
39 Szymański Marek A 15 15
40 Kiruja Ernest A 15 15
41 Burdzy Jerzy A 15 15
42 Wąsowski Edward Marian A 14 14
43 Pałucki Janusz A 14 14
44 Klonowski Ryszard A 14 14
45 Wierzbicki Michał A 14 14
46 Witkowski Piotr A 14 14
47 Szkałuba Tadeusz A 13 13
48 Kołodziejczyk Adam A 13 13
49 Bojanowski Jakub A 12 12
50 Iwankowski Piotr A 12 12
51 Matczak Józef A 12 12
52 Chodzeń Lech A 12 12
53 Marcol Renata A 11 11
54 Zakrzewski Antoni A 11 11
55 Hronek Jan A 11 11
56 Mitukiewicz Maria A 11 11
57 Newel Mirosław A 10 10
58 Skarżyński Paweł A 10 10
59 Matyjek Robert A 10 10
60 Jędraszak-Utrera Lucyna A 9 9
61 Żukowski Czesław A 9 9
62 Traczewska Beata A 9 9
63 Guentzel Andrzej A 9 9
64 Pałys Bronisław A 9 9
65 Dębek Jan A 9 9
66 Radziszewski Jan A 8 8
67 Laskowski Piotr A 8 8
68 Gaik Maria A 8 8
69 Natkowski Lech A 8 8
70 Sulejewski Jerzy A 7 7
71 Panfil-Rogińska Grażyna A 7 7
72 Woronkiewicz Beata A 7 7
73 Kaniuk Jacek A 7 7
74 Heith Gilbert A 7 7
75 Poznalski Stanisław A 7 7
76 Cymerman Maciej A 6 6
77 Safianowski Marek A 6 6
78 Laskowska Joanna A 6 6
79 Gołąbiewski Zbigniew A 6 6
80 Muddemann Anna A 6 6
81 Kozicka Barbara A 5 5
82 Pałucka Zuzanna ZK 4 4
83 Odrowąż - Sypniewski Zbigniew A 4 4
84 Burdzy Grażyna A 4 4
85 Wajda Bogdan ZK 3 3
86 Kurowski Jerzy A 3 3
87 Bacławski Waldemar A 3 3
           
NS Koprowski Andrzej A 0  
NS Dębska Roswitha A 0  

sponsorzy pola

Pogoda na dziś

NATERKI
dostarczone przez Meteorologisk institutt og NRK.

Godzina   Temp. Wiatr

23–05 W 3 m/s

Pole golfowe online

top
mazury apartamenty
kreska
zobacz

Kalendarium

«
»

maj 2012

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Partner medialny

olsztyn.com.pl